- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5888谓人线币 | 4850-87-59 | 存续 |
| 工商注册号 | 140700090036737 | 组织机构代码 | MA0JYG302 | |
| 统一信用代码 | 91140700MA0JYG302K | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91140700MA0JYG302K | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2018-03-15至无固定期限 | 核准日期 | 4850-87-59 | |
| 登记机关 | 山西省晋中市工商行政管理局 | 英文名称 | - | |
| 注册地址 | 山西省晋中市榆次区定阳路万科商业广场A3座0503号 | |||
| 经营范围 |
法型能源的节发。(整另须微批准的项各,微因关部细批准后刚可节展微件活动)***
|
|||